Sulbiate secondo solo a Mezzago.
Fonte MBNEWS - articolo di V. Vitagliano.
E' ufficiale: i seggi dei 55 comuni di Monza e Brianza sono chiusi e lo spoglio delle schede è iniziato. Stando ai dati diffusi dalla Prefettura quasi il 55% degli elettori ha esercitato il suo diritto al voto. Nel dettaglio per il primo referendum, i servizi pubblici locali, la media è del 54,74%, per il secondo, il servizio idrico, è del 54,79%, per il terzo, energia elettrica nucleare, è del 54,74%, mentre per il quarto, legittimo impedimento, è del 54,76%.
Il comune con la percentuale percentuale più alta è Mezzago, con il 63,65% relativo al primo referendum, il 63,65% per il secondo e il terzo, il 63,69% per il quarto. Si conferma Seregno il comune con meno votanti: neanche il 49% di affluenza. Quorum mancato anche a Giussano che non lo raggiunge in nessuno dei quattro quesiti. Nel capoluogo di provincia hanno partecipato attivamente, raggiungendo il quorum con una media sui quattro referendum di circa il 54,3% di elettori.
Referendum n. 1 (Servizi pubblici locali)
Domenica | Lunedi' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
Comuni | % | % | % | % | ||||
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 11,79 | 34,72 | 42,93 | 54,78 | |||
AGRATE BRIANZA | 14,25 | 40,36 | 48,15 | 59,99 | ||||
AICURZIO | 13,23 | 39,34 | 50,21 | 61,83 | ||||
ALBIATE | 12,78 | 36,15 | 45,49 | 57,14 | ||||
ARCORE | 13,00 | 34,76 | 43,84 | 55,23 | ||||
BARLASSINA | 11,09 | 32,46 | 39,74 | 50,66 | ||||
BELLUSCO | 13,41 | 37,04 | 46,84 | 59,31 | ||||
BERNAREGGIO | 12,86 | 36,15 | 44,86 | 56,89 | ||||
BESANA IN BRIANZA | 13,00 | 38,33 | 45,80 | 56,91 | ||||
BIASSONO | 11,08 | 30,41 | 38,88 | 51,18 | ||||
BOVISIO-MASCIAGO | 11,55 | 36,33 | 43,76 | 54,42 | ||||
BRIOSCO | 11,19 | 33,20 | 41,11 | 54,72 | ||||
BRUGHERIO | 12,54 | 37,26 | 46,43 | 56,67 | ||||
BURAGO DI MOLGORA | 15,47 | 40,98 | 48,15 | 60,86 | ||||
BUSNAGO | 13,06 | 35,34 | 43,39 | 55,66 | ||||
CAMPARADA | 12,71 | 36,91 | 44,62 | 57,22 | ||||
CAPONAGO | 13,76 | 37,35 | 47,25 | 58,47 | ||||
CARATE BRIANZA | 10,59 | 31,30 | 39,23 | 51,42 | ||||
CARNATE | 14,16 | 41,51 | 49,60 | 61,32 | ||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 12,62 | 39,94 | 50,65 | 61,94 | ||||
CERIANO LAGHETTO | 12,98 | 38,45 | 47,33 | 59,98 | ||||
CESANO MADERNO | 10,05 | 33,08 | 40,93 | 52,96 | ||||
COGLIATE | 11,40 | 33,80 | 41,93 | 54,13 | ||||
CONCOREZZO | 13,54 | 36,82 | 45,67 | 56,19 | ||||
CORNATE D'ADDA | 13,22 | 37,69 | 45,38 | 57,53 | ||||
CORREZZANA | 9,94 | 30,06 | 38,77 | 51,13 | ||||
DESIO | 11,16 | 33,69 | 41,86 | 54,03 | ||||
GIUSSANO | 10,25 | 32,12 | 38,72 | 49,31 | ||||
LAZZATE | 9,09 | 31,00 | 39,51 | 53,14 | ||||
LENTATE SUL SEVESO | 10,94 | 32,54 | 40,43 | 53,91 | ||||
LESMO | 11,19 | 31,87 | 39,82 | 51,94 | ||||
LIMBIATE | 10,20 | 32,78 | 41,44 | 55,21 | ||||
LISSONE | 10,96 | 33,08 | 40,50 | 52,47 | ||||
MACHERIO | 10,47 | 32,98 | 40,47 | 51,44 | ||||
MEDA | 10,40 | 31,67 | 38,78 | 50,30 | ||||
MEZZAGO | 15,40 | 42,34 | 50,91 | 63,65 | ||||
MISINTO | 10,67 | 34,62 | 42,56 | 55,09 | ||||
MONZA | 12,21 | 34,28 | 42,75 | 54,35 | ||||
MUGGIO' | 13,13 | 37,59 | 46,78 | 58,69 | ||||
NOVA MILANESE | 11,22 | 36,13 | 45,04 | 57,97 | ||||
ORNAGO | 14,78 | 40,97 | 49,28 | 61,37 | ||||
RENATE | 13,61 | 35,58 | 43,67 | 57,26 | ||||
RONCELLO | 12,64 | 37,40 | 46,34 | 57,73 | ||||
RONCO BRIANTINO | 14,72 | 39,76 | 48,88 | 61,38 | ||||
SEREGNO | 10,28 | 30,17 | 37,88 | 48,65 | ||||
SEVESO | 10,71 | 33,77 | 41,22 | 53,23 | ||||
SOVICO | 11,82 | 35,13 | 43,62 | 55,26 | ||||
SULBIATE | 13,03 | 43,05 | 52,51 | 62,93 | ||||
TRIUGGIO | 11,67 | 35,38 | 43,24 | 55,63 | ||||
USMATE VELATE | 13,23 | 39,96 | 48,44 | 60,17 | ||||
VAREDO | 11,09 | 34,65 | 43,20 | 57,15 | ||||
VEDANO AL LAMBRO | 11,12 | 31,20 | 38,22 | 51,38 | ||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 13,01 | 35,20 | 44,77 | 56,63 | ||||
VERANO BRIANZA | 11,94 | 33,44 | 41,39 | 54,92 | ||||
VILLASANTA | 13,35 | 36,50 | 43,49 | 55,00 | ||||
VIMERCATE | 14,07 | 39,13 | 48,09 | 59,35 |
Referendum n. 2 (Tariffa Servizio Idrico)
Domenica | Lunedi' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
Comuni | % | % | % | % | ||||
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 11,80 | 34,72 | 42,93 | 54,79 | |||
AGRATE BRIANZA | 14,25 | 40,37 | 48,16 | 60,00 | ||||
AICURZIO | 13,23 | 39,34 | 50,21 | 61,83 | ||||
ALBIATE | 12,78 | 36,11 | 45,44 | 57,10 | ||||
ARCORE | 12,99 | 34,76 | 43,84 | 55,24 | ||||
BARLASSINA | 11,09 | 32,48 | 39,76 | 50,70 | ||||
BELLUSCO | 13,41 | 37,04 | 46,84 | 59,31 | ||||
BERNAREGGIO | 12,85 | 36,17 | 44,89 | 56,96 | ||||
BESANA IN BRIANZA | 12,99 | 38,34 | 45,82 | 56,95 | ||||
BIASSONO | 11,08 | 30,42 | 38,86 | 51,21 | ||||
BOVISIO-MASCIAGO | 11,55 | 36,33 | 43,75 | 54,41 | ||||
BRIOSCO | 11,19 | 33,20 | 41,11 | 54,74 | ||||
BRUGHERIO | 12,54 | 37,26 | 46,43 | 56,70 | ||||
BURAGO DI MOLGORA | 15,47 | 40,95 | 48,12 | 60,83 | ||||
BUSNAGO | 13,06 | 35,32 | 43,39 | 55,66 | ||||
CAMPARADA | 12,71 | 36,91 | 44,62 | 57,22 | ||||
CAPONAGO | 13,76 | 37,35 | 47,25 | 58,47 | ||||
CARATE BRIANZA | 10,58 | 31,30 | 39,26 | 51,44 | ||||
CARNATE | 14,12 | 41,48 | 49,56 | 61,28 | ||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 12,62 | 39,94 | 50,65 | 61,94 | ||||
CERIANO LAGHETTO | 12,98 | 38,45 | 47,35 | 60,00 | ||||
CESANO MADERNO | 10,05 | 33,08 | 40,93 | 52,96 | ||||
COGLIATE | 11,40 | 33,83 | 41,96 | 54,16 | ||||
CONCOREZZO | 13,55 | 36,80 | 45,65 | 56,18 | ||||
CORNATE D'ADDA | 13,22 | 37,70 | 45,41 | 57,58 | ||||
CORREZZANA | 9,94 | 30,06 | 38,87 | 51,13 | ||||
DESIO | 11,16 | 33,70 | 41,87 | 54,05 | ||||
GIUSSANO | 10,24 | 32,11 | 38,71 | 49,32 | ||||
LAZZATE | 9,09 | 31,00 | 39,51 | 53,12 | ||||
LENTATE SUL SEVESO | 10,94 | 32,54 | 40,43 | 53,91 | ||||
LESMO | 11,19 | 31,87 | 39,82 | 51,94 | ||||
LIMBIATE | 10,20 | 32,78 | 41,44 | 55,22 | ||||
LISSONE | 10,96 | 33,08 | 40,52 | 52,49 | ||||
MACHERIO | 10,47 | 32,98 | 40,47 | 51,41 | ||||
MEDA | 10,40 | 31,68 | 38,79 | 50,31 | ||||
MEZZAGO | 15,40 | 42,34 | 50,91 | 63,69 | ||||
MISINTO | 10,69 | 34,64 | 42,58 | 55,11 | ||||
MONZA | 12,21 | 34,27 | 42,75 | 54,36 | ||||
MUGGIO' | 13,13 | 37,60 | 46,79 | 58,70 | ||||
NOVA MILANESE | 11,53 | 36,09 | 45,05 | 57,95 | ||||
ORNAGO | 14,78 | 40,97 | 49,28 | 61,42 | ||||
RENATE | 13,61 | 35,58 | 43,67 | 57,29 | ||||
RONCELLO | 12,64 | 37,36 | 46,37 | 57,76 | ||||
RONCO BRIANTINO | 14,68 | 39,80 | 48,92 | 61,46 | ||||
SEREGNO | 10,27 | 30,16 | 37,88 | 48,68 | ||||
SEVESO | 10,71 | 33,77 | 41,23 | 53,24 | ||||
SOVICO | 11,84 | 35,13 | 43,62 | 55,25 | ||||
SULBIATE | 13,03 | 43,05 | 52,51 | 62,93 | ||||
TRIUGGIO | 11,67 | 35,38 | 43,21 | 55,60 | ||||
USMATE VELATE | 13,25 | 39,98 | 48,45 | 60,18 | ||||
VAREDO | 11,09 | 34,66 | 43,21 | 57,18 | ||||
VEDANO AL LAMBRO | 11,12 | 31,18 | 38,18 | 51,38 | ||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 13,01 | 35,20 | 44,80 | 56,66 | ||||
VERANO BRIANZA | 11,94 | 33,44 | 41,39 | 54,92 | ||||
VILLASANTA | 13,37 | 36,54 | 43,52 | 55,05 | ||||
VIMERCATE | 14,07 | 39,09 | 48,04 | 59,31 |
Referendum n. 3 (Energia Elettrica Nucleare)
Domenica | Lunedi' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
Comuni | % | % | % | % | ||||
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 11,79 | 34,70 | 42,89 | 54,74 | |||
AGRATE BRIANZA | 14,23 | 40,39 | 48,18 | 60,00 | ||||
AICURZIO | 13,23 | 39,34 | 50,27 | 61,90 | ||||
ALBIATE | 12,78 | 36,13 | 45,47 | 57,12 | ||||
ARCORE | 13,03 | 34,79 | 43,86 | 55,25 | ||||
BARLASSINA | 11,11 | 32,55 | 39,82 | 50,80 | ||||
BELLUSCO | 13,41 | 36,99 | 46,77 | 59,24 | ||||
BERNAREGGIO | 12,80 | 36,10 | 44,81 | 56,85 | ||||
BESANA IN BRIANZA | 12,98 | 38,33 | 45,75 | 56,83 | ||||
BIASSONO | 11,09 | 30,35 | 38,72 | 51,00 | ||||
BOVISIO-MASCIAGO | 11,53 | 36,31 | 43,73 | 54,38 | ||||
BRIOSCO | 11,24 | 33,15 | 41,06 | 54,78 | ||||
BRUGHERIO | 12,54 | 37,26 | 46,43 | 56,70 | ||||
BURAGO DI MOLGORA | 15,47 | 40,98 | 48,20 | 60,92 | ||||
BUSNAGO | 13,06 | 35,36 | 43,45 | 55,68 | ||||
CAMPARADA | 12,71 | 36,85 | 44,62 | 57,40 | ||||
CAPONAGO | 13,76 | 37,38 | 47,27 | 58,52 | ||||
CARATE BRIANZA | 10,59 | 31,32 | 39,22 | 51,43 | ||||
CARNATE | 14,09 | 41,39 | 49,46 | 61,25 | ||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 12,64 | 39,84 | 50,57 | 61,92 | ||||
CERIANO LAGHETTO | 12,96 | 38,41 | 47,29 | 59,90 | ||||
CESANO MADERNO | 10,05 | 33,05 | 40,88 | 52,90 | ||||
COGLIATE | 11,37 | 33,74 | 41,88 | 54,10 | ||||
CONCOREZZO | 13,57 | 36,80 | 45,65 | 56,21 | ||||
CORNATE D'ADDA | 13,18 | 37,67 | 45,40 | 57,53 | ||||
CORREZZANA | 9,89 | 30,11 | 38,87 | 51,23 | ||||
DESIO | 11,17 | 33,64 | 41,81 | 53,99 | ||||
GIUSSANO | 10,23 | 32,07 | 38,63 | 49,24 | ||||
LAZZATE | 9,08 | 30,93 | 39,46 | 53,01 | ||||
LENTATE SUL SEVESO | 10,92 | 32,52 | 40,37 | 53,86 | ||||
LESMO | 11,16 | 31,81 | 39,73 | 51,90 | ||||
LIMBIATE | 10,18 | 32,75 | 41,39 | 55,14 | ||||
LISSONE | 10,95 | 33,07 | 40,47 | 52,42 | ||||
MACHERIO | 10,47 | 32,92 | 40,38 | 51,48 | ||||
MEDA | 10,37 | 31,65 | 38,78 | 50,33 | ||||
MEZZAGO | 15,40 | 42,34 | 50,91 | 63,65 | ||||
MISINTO | 10,67 | 34,64 | 42,58 | 55,07 | ||||
MONZA | 12,19 | 34,33 | 42,68 | 54,24 | ||||
MUGGIO' | 13,13 | 37,58 | 46,76 | 58,67 | ||||
NOVA MILANESE | 11,54 | 36,17 | 45,07 | 57,99 | ||||
ORNAGO | 14,78 | 40,95 | 49,28 | 61,39 | ||||
RENATE | 13,58 | 35,51 | 43,64 | 57,26 | ||||
RONCELLO | 12,64 | 37,33 | 46,34 | 57,76 | ||||
RONCO BRIANTINO | 14,68 | 39,76 | 48,88 | 61,38 | ||||
SEREGNO | 10,25 | 30,11 | 37,80 | 48,59 | ||||
SEVESO | 10,71 | 33,75 | 41,24 | 53,22 | ||||
SOVICO | 11,81 | 35,12 | 43,58 | 55,15 | ||||
SULBIATE | 13,03 | 43,14 | 52,61 | 63,03 | ||||
TRIUGGIO | 11,63 | 35,34 | 43,15 | 55,57 | ||||
USMATE VELATE | 13,21 | 39,91 | 48,40 | 60,16 | ||||
VAREDO | 11,04 | 34,53 | 43,10 | 57,07 | ||||
VEDANO AL LAMBRO | 11,12 | 31,16 | 38,17 | 51,36 | ||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 13,01 | 35,17 | 44,74 | 56,58 | ||||
VERANO BRIANZA | 11,93 | 33,40 | 41,32 | 54,81 | ||||
VILLASANTA | 13,35 | 36,46 | 43,38 | 54,90 | ||||
VIMERCATE | 14,08 | 39,12 | 48,04 | 59,31 |
Referendum n. 4 (Legittimo Impedimento)
Domenica | Lunedi' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||
Comuni | % | % | % | % | ||||
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 11,80 | 34,72 | 42,91 | 54,76 | |||
AGRATE BRIANZA | 14,25 | 40,38 | 48,17 | 60,00 | ||||
AICURZIO | 13,23 | 39,27 | 50,21 | 61,83 | ||||
ALBIATE | 12,80 | 36,21 | 45,59 | 57,27 | ||||
ARCORE | 13,03 | 34,81 | 43,87 | 55,24 | ||||
BARLASSINA | 11,09 | 32,54 | 39,74 | 50,76 | ||||
BELLUSCO | 13,39 | 36,93 | 46,73 | 59,15 | ||||
BERNAREGGIO | 12,86 | 36,15 | 44,86 | 56,91 | ||||
BESANA IN BRIANZA | 12,95 | 38,30 | 45,74 | 56,81 | ||||
BIASSONO | 11,08 | 30,36 | 38,72 | 51,05 | ||||
BOVISIO-MASCIAGO | 11,54 | 36,33 | 43,76 | 54,40 | ||||
BRIOSCO | 11,19 | 33,15 | 41,02 | 54,64 | ||||
BRUGHERIO | 12,54 | 37,26 | 46,43 | 56,68 | ||||
BURAGO DI MOLGORA | 15,47 | 40,92 | 48,15 | 60,83 | ||||
BUSNAGO | 13,04 | 35,30 | 43,39 | 55,64 | ||||
CAMPARADA | 12,71 | 36,91 | 44,62 | 57,34 | ||||
CAPONAGO | 13,74 | 37,28 | 47,17 | 58,39 | ||||
CARATE BRIANZA | 10,58 | 31,28 | 39,21 | 51,42 | ||||
CARNATE | 14,12 | 41,48 | 49,56 | 61,34 | ||||
CAVENAGO DI BRIANZA | 12,64 | 39,86 | 50,56 | 61,86 | ||||
CERIANO LAGHETTO | 12,98 | 38,41 | 47,33 | 59,94 | ||||
CESANO MADERNO | 10,06 | 33,05 | 40,89 | 52,91 | ||||
COGLIATE | 11,38 | 33,77 | 41,93 | 54,16 | ||||
CONCOREZZO | 13,52 | 36,76 | 45,62 | 56,13 | ||||
CORNATE D'ADDA | 13,18 | 37,70 | 45,43 | 57,57 | ||||
CORREZZANA | 9,94 | 30,06 | 38,72 | 51,03 | ||||
DESIO | 11,15 | 33,67 | 41,86 | 54,02 | ||||
GIUSSANO | 10,25 | 32,11 | 38,72 | 49,26 | ||||
LAZZATE | 9,09 | 31,02 | 39,56 | 53,17 | ||||
LENTATE SUL SEVESO | 10,94 | 32,54 | 40,42 | 53,90 | ||||
LESMO | 11,18 | 31,84 | 39,79 | 51,96 | ||||
LIMBIATE | 10,20 | 32,75 | 41,41 | 55,17 | ||||
LISSONE | 10,94 | 33,03 | 40,46 | 52,42 | ||||
MACHERIO | 10,47 | 32,92 | 40,35 | 51,39 | ||||
MEDA | 10,37 | 31,64 | 38,70 | 50,27 | ||||
MEZZAGO | 15,40 | 42,34 | 50,94 | 63,69 | ||||
MISINTO | 10,71 | 34,69 | 42,63 | 55,04 | ||||
MONZA | 12,20 | 34,39 | 42,76 | 54,35 | ||||
MUGGIO' | 13,14 | 37,59 | 46,77 | 58,65 | ||||
NOVA MILANESE | 11,52 | 36,12 | 45,01 | 57,94 | ||||
ORNAGO | 14,78 | 41,00 | 49,31 | 61,48 | ||||
RENATE | 13,55 | 35,42 | 43,58 | 57,16 | ||||
RONCELLO | 12,64 | 37,33 | 46,31 | 57,80 | ||||
RONCO BRIANTINO | 14,76 | 39,76 | 48,92 | 61,38 | ||||
SEREGNO | 10,26 | 30,13 | 37,83 | 48,59 | ||||
SEVESO | 10,73 | 33,80 | 41,28 | 53,27 | ||||
SOVICO | 11,79 | 35,12 | 43,59 | 55,18 | ||||
SULBIATE | | 13,03 | 43,02 | 52,48 | | 62,93 | ||
TRIUGGIO | 11,67 | 35,34 | 43,21 | 55,59 | ||||
USMATE VELATE | 13,25 | 39,96 | 48,47 | 60,20 | ||||
VAREDO | 11,09 | 34,63 | 43,18 | 57,19 | ||||
VEDANO AL LAMBRO | 11,14 | 31,23 | 38,20 | 51,48 | ||||
VEDUGGIO CON COLZANO | 13,01 | 35,20 | 44,77 | 56,69 | ||||
VERANO BRIANZA | 11,90 | 33,36 | 41,32 | 54,83 | ||||
VILLASANTA | 13,37 | 36,50 | 43,45 | 54,99 | ||||
VIMERCATE | 14,08 | 39,13 | 48,09 | 59,37 |
Nessun commento:
Posta un commento